Advertisement
Batting & Fielding Statistics
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 46 | 42 | 6 | 934 | 86 | 25.94 | 1031 | 90.59 | 0 | 6 | 107 | 19 | 19 | 2 |
| T20I | 13 | 12 | 2 | 249 | 50 | 24.9 | 211 | 118 | 0 | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 |
| T20 | 291 | 282 | 24 | 7272 | 92 | 28.18 | 5464 | 133.08 | 0 | 42 | 720 | 267 | 131 | 39 |
| List A | 203 | 197 | 12 | 6534 | 169 | 35.31 | 6914 | 94.5 | 16 | 33 | 0 | 0 | 110 | 9 |
| First Class | 142 | 238 | 6 | 9446 | 162 | 40.71 | 14185 | 66.59 | 22 | 52 | 0 | 0 | 134 | 2 |
| T10 | 36 | 33 | 2 | 724 | 88 | 23.35 | 348 | 208.05 | 0 | 4 | 68 | 57 | 7 | 5 |
Bowling Statistics
| Format | Mat | Inns | Balls | Overs | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 46 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 291 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 203 | 0 | 284 | 47.2 | 286 | 5 | 2/19 | 2/19 | 6.04 | 57.2 | 56.8 | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 142 | 0 | 754 | 125.4 | 485 | 12 | 3/26 | 5/67 | 3.85 | 40.41 | 62.8 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 36 | 2 | 12 | 2 | 70 | 0 | - | - | 35.00 | - | - | 0 | 0 | 0 |
News You May Like
ODI Key Metrics
Matches
46
Runs
934
Average
25.94
High Score
86
100s
0
Teams Played For
Advertisement




















